据生意社价格监测,2019年7月18日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为PTA(0.10%)、皮棉(0.00%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-0.96%),涤纶DTY(-0.45%),涤纶FDY(-0.20%)。本日均涨跌幅为-0.09%168现场极速赛车破解版。
商品 |
行业 |
7月17日价格 |
7月18日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 6482.50 | 6488.75 | +0.10% | +8.18% |
皮棉 | 纺织 | 14104.00 | 14104.67 | 0.00% | -12.80% |
干茧 | 纺织 | 108500.00 | 108500.00 | 0.00% | -30.23% |
生丝 | 纺织 | 357500.00 | 357500.00 | 0.00% | -21.86% |
棉纱21S | 纺织 | 21340.00 | 21340.00 | 0.00% | -11.38% |
棉纱32S | 纺织 | 22500.00 | 22500.00 | 0.00% | -10.50% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8402.86 | 8402.86 | 0.00% | -6.20% |
涤纶纱 | 纺织 | 15560.00 | 15560.00 | 0.00% | +0.13% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12057.14 | 12057.14 | 0.00% | -18.64% |
氨纶 | 纺织 | 32100.00 | 32100.00 | 0.00% | -12.89% |
人棉纱 | 纺织 | 17325.00 | 17325.00 | 0.00% | -14.57% |
锦纶DTY | 纺织 | 18233.33 | 18233.33 | 0.00% | -24.28% |
锦纶FDY | 纺织 | 19950.00 | 19950.00 | 0.00% | -18.57% |
锦纶POY | 纺织 | 15740.00 | 15740.00 | 0.00% | -25.96% |
涤纶FDY | 纺织 | 8431.67 | 8415.00 | +0.20% | -13.00% |
涤纶DTY | 纺织 | 9776.25 | 9732.50 | +0.45% | -10.28% |
涤纶POY | 纺织 | 8356.00 | 8276.00 | +0.96% | -11.88% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。