鎹敓鎰忕ぞ浠锋牸鐩戞祴锛2019骞11鏈18鏃澶у畻鍟嗗搧浠锋牸娑ㄨ穼姒滀腑绾虹粐鐗堝潡鐜瘮涓婂崌鐨勫晢鍝佸叡4绉嶏紝娑ㄥ箙鍓3鐨勫晢鍝佸垎鍒负娑ょ憾POY(1.01%)銆PTA(0.54%)銆娑ょ憾FDY(0.24%河北快3彩票app下载—官方网址22270.COM)銆傜幆姣斾笅闄嶇殑鍟嗗搧鍏3绉嶏紝璺屽箙鍓3鐨勫晢鍝佸垎鍒负骞茶導(-3.12%)锛鐢熶笣(-0.61%)锛绮樿兌鐭氦(-0.39%)銆傛湰鏃ュ潎娑ㄨ穼骞呬负-0.13%銆
鍟嗗搧 |
琛屼笟 |
11鏈15鏃ヤ环鏍 |
11鏈18鏃ヤ环鏍 |
鏃ユ定璺 |
鍚屾瘮娑ㄨ穼 |
娑ょ憾POY | 绾虹粐 | 6944.00 | 7014.00 | +1.01% | -21.87% |
PTA | 绾虹粐 | 4765.56 | 4791.11 | +0.54% | -29.77% |
娑ょ憾FDY | 绾虹粐 | 7073.33 | 7090.00 | +0.24% | -23.91% |
鐨 | 绾虹粐 | 13090.83 | 13113.50 | +0.17% | -15.62% |
妫夌罕21S | 绾虹粐 | 20780.00 | 20780.00 | 0.00% | -12.04% |
妫夌罕32S | 绾虹粐 | 21980.00 | 21980.00 | 0.00% | -11.46% |
娑ょ憾鐭氦 | 绾虹粐 | 6881.43 | 6881.43 | 0.00% | -27.97% |
娑ょ憾绾 | 绾虹粐 | 14440.00 | 14440.00 | 0.00% | -15.56% |
姘ㄧ憾 | 绾虹粐 | 31660.00 | 31660.00 | 0.00% | -10.40% |
浜烘绾 | 绾虹粐 | 16475.00 | 16475.00 | 0.00% | -19.48% |
娑ょ憾DTY | 绾虹粐 | 8638.75 | 8638.75 | 0.00% | -19.63% |
閿︾憾DTY | 绾虹粐 | 17400.00 | 17400.00 | 0.00% | -28.28% |
閿︾憾FDY | 绾虹粐 | 19450.00 | 19450.00 | 0.00% | -20.29% |
閿︾憾POY | 绾虹粐 | 15060.00 | 15060.00 | 0.00% | -29.76% |
绮樿兌鐭氦 | 绾虹粐 | 10971.43 | 10928.57 | +0.39% | -25.66% |
鐢熶笣 | 绾虹粐 | 409000.00 | 406500.00 | +0.61% | -0.61% |
骞茶導 | 绾虹粐 | 136000.00 | 131750.00 | +3.12% | -3.12% |
銆愮増鏉冨0鏄庛戠鎵夸簰鑱旂綉寮鏀俱佸寘瀹圭殑绮剧锛岀汉缁囩綉娆㈣繋鍚勬柟(鑷)濯掍綋銆佹満鏋勮浆杞姐佸紩鐢ㄦ垜浠師鍒涘唴瀹癸紝浣嗚涓ユ牸娉ㄦ槑鏉ユ簮绾虹粐缃戯紱鍚屾椂锛屾垜浠″灏婇噸涓庝繚鎶ょ煡璇嗕骇鏉冿紝濡傚彂鐜版湰绔欐枃绔犲瓨鍦ㄧ増鏉冮棶棰橈紝鐑﹁灏嗙増鏉冪枒闂佹巿鏉冭瘉鏄庛佺増鏉冭瘉鏄庛佽仈绯绘柟寮忕瓑锛屽彂閭欢鑷硑uln@netsun.com锛屾垜浠皢绗竴鏃堕棿鏍稿疄銆佸鐞嗐